首页 > 教育 >

玉林师范学院部分省份录取分数线汇总2021

发布时间:2024-10-25 16:03:42来源:
玉林师范学院 2021 年的录取分数线因省份、批次和专业的不同而有所差异,以下是部分省份的录取分数线情况:
  1. 天津:综合类最低录取分数线为 491 分,录取位次为 35433。

  2. 河北:物理类最低录取分数线为 461 分,录取位次为 124059。

  3. 山西:文科最低录取分数线为 489 分,录取位次为 18232;理科最低录取分数线为 423 分,录取位次为 85037。

  4. 内蒙古:文科最低录取分数线为 425 分,录取位次为 15380;理科最低录取分数线为 349 分,录取位次为 46959。

  5. 辽宁:历史类最低录取分数线为 512 分,录取位次为 18098;物理类最低录取分数线为 429 分,录取位次为 70908。

  6. 吉林:文科最低录取分数线为 431 分。

  7. 黑龙江:文科最低录取分数线为 420 分。

  8. 江苏:历史类最低录取分数线为 502 分;物理类最低录取分数线为 453 分。

  9. 浙江:综合类最低录取分数线为 538 分,录取位次为 112875。

  10. 安徽:理科最低录取分数线为 445 分,录取位次为 130997。

  11. 福建:历史类最低录取分数线为 498 分;物理类最低录取分数线为 479 分。

  12. 江西:文科最低录取分数线为 544 分;理科最低录取分数线为 475 分。

  13. 山东:综合类最低录取分数线为 477 分,录取位次为 202221。

  14. 河南:文科最低录取分数线为 518 分,录取位次为 49952;理科最低录取分数线为 470 分,录取位次为 189083。

  15. 湖北:历史类最低录取分数线为 514 分;物理类最低录取分数线为 468 分。

  16. 湖南:历史类最低录取分数线为 512 分;物理类最低录取分数线为 486 分。

  17. 广东:历史类最低录取分数线为 502 分;物理类最低录取分数线为 485 分。

  18. 广西:文科最低录取分数线为 476 分;理科最低录取分数线为 402 分。

  19. 海南:综合类最低录取分数线为 538 分,录取位次为 21627。

  20. 重庆:物理类最低录取分数线为 504 分,录取位次为 57478。

  21. 四川:理科最低录取分数线为 467 分,录取位次为 140206。

  22. 贵州:理科最低录取分数线为 407 分。

  23. 云南:文科最低录取分数线为 553 分,录取位次为 15883;理科最低录取分数线为 467 分,录取位次为 70960。

  24. 陕西:文科最低录取分数线为 467 分,录取位次为 23573。

  25. 甘肃:文科最低录取分数线为 471 分,录取位次为 15275;理科最低录取分数线为 384 分,录取位次为 63018。

(责编: admin3)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。